KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI | |||||
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR | |||||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP T.A 2015/2016 | |||||
SENIN, 4 APRIL 2016 | |||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
II | EM | 08.00-09.30 | KEWARGANEGARAAN | ABCDEF | TIM |
IV | EM | 10.00-11.30 | PERILAKU ORGANISASI | A | DRA.EC. Hj.KUSTINI, MSI |
BC | DRA.EC. Hj.KUSTINI, MSI/JOHNY HADI RAHARYO, SE.MM | ||||
DEF | HERRY ARIANTO LW, SE.MM | ||||
VI | EM | 12.30-14.00 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | AB | DRS.EC. H.RA SUWAIDI, MS |
CD | DRA.EC. SITI AMINAH, MM | ||||
EF | ADJI SOELISTYO, SE.MM/EDDY SUSANTO, SE.MM | ||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
IV | EM | 18.00-19.30 | PERILAKU ORGANISASI | SORE | DRA.EC. Hj.KUSTINI, MSI |
VI | STUDI KELAYAKAN BISNIS | DRS.EC. H.RA SUWAIDI, MS | |||
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP T.A 2015/2016 | |||||
SELASA, 5 APRIL 2016 | |||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
IV | EM | 08.00-09.30 | MANAJEMEN KUANTITATIF | ABC | DRA.EC. NURJANTI TAKARINI, MSI |
DEF | DRA.EC. NURJANTI T, MSI/ RESI PERMANASARI, SE.MSC | ||||
J | RIZKY DERMAWAN, SE.MM | ||||
VI | EM | 10.00-11.30 | SISTIM INFORMASI MANAJEMEN | ABCD | DRS.EC.BOWO SANTOSO,MM |
EF | PROF.DR.IR. AKHMAD FAUZI, MMT/DRS.EC.BOWO S, MM | ||||
VI | EM | 12.30-14.00 | MANAJEMEN KOMPENSASI | A | DRA.EC. Hj. KUSTINI, MSI |
VI | SEMINAR KEUANGAN | AB | DR. H.DHANI ICHSANUDDIN N, SE.MM/DR. MUHADJIR A, MM | ||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | DOSEN | |
IV | EM | 18.00-19.30 | MANAJEMEN KUANTITATIF | SORE | DRA.EC. NURJANTI TAKARINI, MSI |
VI | SEMINAR KEUANGAN | DR. H.DHANI ICHSANUDDIN NUR, SE.MM | |||
VI | SISTIM INFORMASI MANAJEMEN | DRS.EC.BOWO SANTOSO,MM | |||
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP T.A 2015/2016 | |||||
RABU, 6 APRIL 2016 | |||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
II | EM | 08.00-09.30 | PENGANTAR MANAJEMEN | AB | DRA.EC. SUHARTUTI, MM |
CD | DRA.EC. SUHARTUTI, MM/DRS. ZAWAWI, MPD.MM | ||||
EF | DRS.EC. SOEWARDJO, MM | ||||
IV | EM | 10.00-11.30 | MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN | A | DR. DHANI ICHSANUDDIN NUR, SE.MM |
BC | DR. H. ALI MASKUN, SE,MS/IRA WIKARTIKA, SE.MM | ||||
DEF | DR. EKO PURWANTO, MSI/IRA WIKARTIKA, SE.MM | ||||
VI | EM | 12.30-14.00 | SEMINAR PEMASARAN | A/B | DRA.NURUNI IKA KW, MM/DRS.EC. H. SUPRIYONO, MM |
VI | PERENCANAAN SDM | A | JOHNY HADI RAHARYO, SE.MM | ||
VI | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | A | DRS.EC. RA.SUWAIDI, MS | ||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
IV | EM | 18.00-19.30 | MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN | SORE | DR. H. ALI MASKUN, SE,MS/DR. EKO PURWANTO, MSI |
VI | SEMINAR PEMASARAN | DRA.NURUNI IKA KW, MM/DRS.EC. H. SUPRIYONO, MM | |||
VI | PERENCANAAN SDM | JOHNY HADI RAHARYO, SE.MM | |||
* RUANG UJIAN LIHAT DI PENGUMUMAN KELAS UJIAN ! | |||||
* INGAT ! KRESS UJIAN DI RUANG SEMINAR FE1 | |||||
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP T.A 2015/2016 | |||||
KAMIS, 7 APRIL 2016 | |||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
II | EM | 08.00-09.30 | TEORI EKONOMI MIKRO | AB | DRA.EC. NINIEK IMANINGSIH, MP/SISHADIYATI, SE.MM |
CD | DR. MUCHTOLIFAH, SE.MP | ||||
EF | DR. SRI MULJANINGSIH, SE.MP | ||||
IV | EM | 10.00-11.30 | MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN | AB | DRA.NURUNI IKA KW, MM |
CDE | WILMA CORDELIA IZAAK, SE.MM | ||||
F | DR. PRASETYOHADI, MM/ADJI SOELISTYO, SE.MM | ||||
VI | EM | 12-30-14.00 | ANALISA LAP.KEUANGAN | AB | DR. H.DHANI ICHSANUDDIN NUR, SE.MM |
VI | PEMASARAN JASA | A | DRS.EC. H. SUPRIYONO, MM | ||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
IV | EM | 18.00-19.30 | MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN | SORE | DRA.EC. NURUNI IKA KW, MM |
VI | ANALISA LAP.KEUANGAN | DR. H.DHANI ICHSANUDDIN NUR, SE.MM | |||
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP T.A 2015/2016 | |||||
JUMAT, 8 APRIL 2016 | |||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
II | EM | 08.00-09.30 | STATISTIK BISNIS I / STATISTIK I | ABCD | SULASTRI IRBAYUNI, SE.MM |
EF | UGY SUBYANTORO, SE.MM | ||||
IV | EM | 09.45-11.30 | MANAJEMEN OPERASIONAL | ABCD | WIWIK HANDAYANI, SE.MSI |
EF | RIZKY DERMAWAN, SE.MM | ||||
VI | EM | 13.00-14.30 | METODE PENELITIAN | ABC | DR. MUHADJIR ANWAR, SE,MM |
DEFJ | DR. SUMARTO, SE.MS/UGY SUBYANTORO, SE.MM | ||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
IV | EM | 18.00-19.30 | MANAJEMEN OPERASIONAL | SORE | WIWIK HANDAYANI, SE.MSI |
VI | METODE PENELITIAN | DR. MUHADJIR ANWAR, SE,MM/UGY SUBYANTORO, SE.MM | |||
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP T.A 2015/2016 | |||||
SENIN, 11 APRIL 2016 | |||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
II | EM | 08.00-09.30 | PENGANTAR AKUNTANSI II | AB | DRS.EC. PANDJI SOEGIONO, SE.MM |
CDEF | DRS. PANDJI SOEGIONO, MM/ZUMROTUL FITRIYAH, SE.MM | ||||
II | AKUNTANSI INTERMEDIATE | AD | DRS.EC. PANDJI SOEGIONO, SE.MM | ||
IV | EM | 10.00-11.30 | MSDM LANJUTAN | ABCD | DRA.EC. MEI RETNO ADIWATI, MSI |
EF | HERRY ARIANTO LW, SE.MM | ||||
IV | EM | 12-30-14.00 | PEMASARAN STRATEGIK | ABC | DRS.EC. H. SUPRIYONO, MM |
VI | MANAJEMEN KINERJA | A | JOHNY HADI RAHARYO, SE.MM | ||
VI | BUDAYA ORNANISASI | A | SULASTRI IRBAYUNI, SE.MM | ||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
IV | EM | 18.00-19.30 | PEMASARAN STRATEGIK | SORE | DRS.EC. H. SUPRIYONO, MM |
IV | MSDM LANJUTAN | DRA.EC. MEI RETNO ADIWATI, MSI | |||
* RUANG UJIAN LIHAT DI PENGUMUMAN KELAS UJIAN ! | |||||
* INGAT ! KRESS UJIAN DI RUANG SEMINAR FE1 | |||||
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP T.A 2015/2016 | |||||
SELASA, 12 APRIL 2016 | |||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
II | EM | 08.00-09.30 | PSIKOLOGI DASAR | AB | JUNIAR MOTIK, S.PSI.M.PSI |
CDEF | DRA. ENDANG IRIYANTI, MM | ||||
IV | EM | 10.00-11.30 | EKONOMETRIKA | ABCDEF | DRA.EC. Hj.LUKY SUSILOWATI, MP |
VI | EM | 12-30-14.00 | PERILAKU KONSUMEN | AB | DRS.EC. HERY PUDJOPRASTYONO, MM |
VI | SEMINAR MSDM | A/B | DRA.EC. KUSTINI, MSI / DRA.EC. MEI RETNO A, MSI | ||
VI | CRM | AB | DRS.EC. HERY PUDJOPRASTYONO, MM | ||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
IV | EM | 18.00-19.30 | EKONOMETRIKA | SORE | DRA.EC. Hj.LUKY SUSILOWATI, MP |
VI | CRM | DRS.EC. HERY PUDJOPRASTYONO, MM | |||
VI | SEMINAR MSDM | DRA.EC. KUSTINI, MSI | |||
JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP T.A 2015/2016 | |||||
RABU, 13 APRIL 2016 | |||||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
II | EM | 08.00-09.30 | BAHASA INGGRIS II | ABCDEF | TIM |
IV | BELA NEGARA | CD | DRS.EC. HERY PUDJOPRASTYONO, MM | ||
VI | KOMUNIKASI BISNIS | BCD | DRA. ENDANG IRIYANTI, MM | ||
VI | EVALUASI KINERJA | A | DRA.EC. Hj. KUSTINI, MSI | ||
VI | EM | 10.00-11.30 | LABORATORIUM KUANTITATIF | ACDK | RESI PERMANASARI, SE.MSC |
BFJL | ZUMROTUL FITRIYAH, SE.MM | ||||
E/M | IRA WIKARTIKA, SE.MM/WILMA CORDELLIA IZAAK, SE.MM | ||||
VI | EM | 12-30-14.00 | MANAJEMEN PERBANKAN | A | DRA.EC. Hj. SITI AMINAH, MM |
VI | PERUB. & PENGEMBANGAN ORGANISASI | AB | DRS. ZAWAWI, MPD.SE.MM | ||
VI | PENGEMBANGAN ORGANISASI | A | DRS. ZAWAWI, MPD.SE.MM | ||
VI | MANAJEMEN INVESTASI | AB | DR. EKO PURWANTO, MSI/IRA WIKARTIKA, SE.MM | ||
VI | MANAJEMEN RITEL | A | DR. PRASETYOHADI, MM/ADJI SOELISTYO, SE.MM | ||
SMT | JURS | PUKUL | MATA KULIAH | KELAS | DOSEN |
IV | EM | 18.00-19.30 | MANAJEMEN PERBANKAN | SORE | EDY SUSANTO, SE.MM |
IV | BELA NEGARA | DRS.EC. HERY PUDJOPRASTYONO, MM | |||
VI | KOMUNIKASI BISNIS | DRA. ENDANG IRIYANTI, MM | |||
VI | MANAJEMEN INVESTASI | DR. EKO PURWANTO, MSI/IRA WIKARTIKA, SE.MM | |||
VI | LABORATORIUM KUANTITATIF | RESI PERMANASARI, SE.MSC | |||
VI | PERUB. & PENGEMBANGAN ORGANISASI | DRS. ZAWAWI, MPD.SE.MM | |||
* RUANG UJIAN LIHAT DI PENGUMUMAN KELAS UJIAN ! | |||||
* INGAT ! KRESS UJIAN DI RUANG SEMINAR FE1 |